|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| peso: | 20 kg | Material da roda: | De fibras sintéticas |
|---|---|---|---|
| Maestro Size: | ≤ 500 mm2 | Carga avaliado: | 20KN |
| Tamanho da roda Diâmetro x Largura: | 660X100mm | Produto: | Os blocos estão esgotados |
| Destacar: | uma poleia de condutor único,Polia de condutor de proteção de arame,Capa de condutor em conjunto |
||
Pulis de condutor em conjunto Pulis de nylon individuais
TYSHD Puletas de um só condutor
O material da roda é alumínio ou nylon, e pode ser coberto por borracha.
| Modelo | Tamanho da roda Diâmetro x Largura (mm) | Tamanho do condutor (mm2) | Carga nominal (kN) | Peso (kg) | Material das rodas |
| SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 22.3 | Alumínio |
| SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 30 | Alumínio |
| SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 18 | De fibras sintéticas |
| SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | De fibras sintéticas |
| SHDN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 30 | 25 | De fibras sintéticas |
| SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 50 | 45 | De fibras sintéticas |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 55 | 105 | De fibras sintéticas |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤ 1250 | 45 | 155 | De fibras sintéticas |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤ 630 | 100 | 77 | De fibras sintéticas |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤ 1520 | 120 | 85 | De fibras sintéticas |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799