|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tamanho da roda Diâmetro x Largura: | 660X100mm | Maestro Size: | < 500 mm2 |
|---|---|---|---|
| Material da roda: | Aço médio 4 Nylon | Carga avaliado: | 60KN |
| Produto: | 5 Blocos de poleia de enxada em conjunto Poleia de condutor | peso: | 106KG |
| Destacar: | 660x100 mm roda em conjunto de polia de condutor,Pulida de condução com 5 feixes,660 x 100 mm |
||
Pulley de condutor em conjunto 660X100mm Rodas tamanho 5 blocos de poleia de feixe
| TYSHW Cinco poleas de condutor | |||||
| As poleas são adequadas para quatro linhas de condutores em conjunto. | |||||
| Modelo |
Tamanho da roda Diâmetro x Largura (mm) |
Tamanho do condutor (mm2) |
Carga nominal (kN) |
Peso (kg) |
Material das rodas |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Aço médio Quatro Nylon |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | De fibras sintéticas |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | De fibras sintéticas |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | De fibras sintéticas |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | De fibras sintéticas |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | De fibras sintéticas |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | De fibras sintéticas |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799