|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Cinco condutor de alumínio Pulley | Material: | alumínio |
|---|---|---|---|
| Abra a roda (o sulco): | 68 milímetros | Diâmetro interno da roda: | 600mm |
| Carga da explosão: | kN 120 | Carga de trabalho: | 40 KN |
| Destacar: | 120 KN empacotaram o maestro Pulley,Cinco condutor empacotado de alumínio Pulley,Rodas empacotadas de Pulley With Grounding do condutor |
||
Rodas de alumínio de Pulley With Grounding do condutor da carga 120 KN cinco da explosão
|
Tem as seguintes características |
Diâmetro interno da roda |
600mm |
|
Abra a roda (o sulco) |
68 milímetros |
|
|
Carga de trabalho |
40 KN |
|
|
Carga da explosão |
120 KN |
|
|
polia fixa de 5 rodas para colocar 4 fios. |
||
|
A roda de alumínio moldada é montada em um rolamento protegido. |
||
|
O sulco cobre a parcela de alumínio ou um sistema condutor do material ou aterrar. |
||
|
Os pinos ou os ganchos do giro devem fornecer a segurança e facilidades detalhadas durante operações do conjunto e de desmontagem. |
||
|
Unidade aterrando com cabo isolado de 6 m e terminais ajustáveis para a construção e as polias |
||
| Modelo | Diâmetro externo da polia (milímetros) | Número da polia |
| SHD508D | φ508x75 | 1 |
| SHS508D | φ508x75 | 3 |
| SHW508D | φ508x75 | 5 |
| SHD660D | φ660x100 | 1 |
| SHS660D | φ660x100 | 3 |
| SHW660D | φ660x100 | 5 |
| SHDN916D | φ916x110 | 1 |
| SHSQN916D | φ916x110 | 3 |
| SHWQN916D | φ916x110 | 5 |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799