|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tração máxima: | 190kN | Tração contínua máxima: | 180kN |
|---|---|---|---|
| Motor: | Cummins | Puxe na velocidade máxima: | 75KN |
| Dimensão total (length*width*height): | 5000x2300x2500mm | Diesel: | 325hp |
| sistema de refrigeração: | Líquido | Max Speed: | 6km/h |
| Destacar: | cabo que amarra o equipamento,tensor do extrator hidráulico |
||
Tração máxima 190kN 325hp diesel de Cummins Engine do extrator hidráulico do cabo
Configuração
Dispositivos adicionais
| Modelo | TY180 |
| Tração máxima | 190kN |
| Tração contínua máxima | 180kN |
| Velocidade na tração máxima | 2.5km/h |
| Velocidade máxima | 6km/h |
| Tração na velocidade máxima | 75kN |
| diâmetro da Bull-roda | 750mm |
| Número do sulco | 10 |
| Diâmetro máximo da corda | 28mm |
| Diâmetro máximo do carretel da corda | 1400mm |
| Peso total | 6700kg |
| Dimensão total (length*width*height) | 5000x2300x2500mm |
| Diesel | 325hp o Euro III, ciclo de 4 cursos, turbocompressor-carregou |
| Sistema de refrigeração | líquido |
| Sistema elétrico | 24V |
| Motor | Cummins |
| Bomba hidráulica | Rexroth alemão |
| Motor principal | Rexroth alemão |
| Redutor de velocidade | Rexroth alemão |
| Suporte de cauda que iça o motor | Americano Eton |
| Medidor hidráulico | Alemão |
| Punho de funcionamento | Rexroth alemão |
![]()
Outros modelos
| Modelo | TY40 | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | |
| Tração intermitente máxima | KN | 40 | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 |
| Tração contínua máxima | KN | 30 | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 |
| Velocidade na tração máxima | km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Velocidade máxima | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tração na velocidade máxima | KN | 20 | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 |
| Diesel | quilowatt (cavalos-força) | 77(103) | 77(103) | 129(173) | 129(173) | 239(320) | 298(400) |
| Sistema de refrigeração | Água | ||||||
| Sistema elétrico | V | 24 | |||||
| diâmetro da Bull-roda | milímetro | 400 | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 |
| Número do sulco | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Diâmetro máximo da corda | milímetro | 16 | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 |
| Diâmetro máximo do carretel da corda | milímetro | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Peso total | quilograma | 3000 | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 |
| Dimensão total | milímetro |
3600*2600 *2200 |
3800*2100 *2300 |
4000*2300 *2300 |
4300*2300 *2400 |
5300*2360 *2750 |
5800*2300 *2700 |
Empresa
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799