|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Anti-torcendo a corda trançada de aço | Diâmetro nominal.: | 11mm |
|---|---|---|---|
| Tensão da ruptura: | 80kN | Comprimento padrão: | 1000M |
| Diâmetro. Do carretel: | 1000mm | Peso total: | 454kg |
| Destacar: | O aço trançou a corda de fio anti-torção,corda de fio 80kN anti-torção,fio não de gerencio de 1000m |
||
Corda trançada de aço detorção anti-torção da corda de fio YL11-12x19
Detalhes rápidos
Corda de fio anti-torção
| O outro modelo | ||||||
| Artigo do desempenho não. | Diâmetro nominal. | Tensão da ruptura | Comprimento padrão | Estrutura | Diâmetro. Do carretel | Peso total |
| YL9-12x19 | 9mm | kN 55 | 1000m | 12 costas | 850mm | 294quilogramas |
| YL13-12x19 | 13mm | kN 120 | 1000m | 12 costas | 1100mm | 642quilogramas |
| YL15-12X19 | 15mm | kN 158 | 1000m | 12 costas | 1250mm | 886quilogramas |
| YL18-12X19 | 18mm | kN 200 | 1000m | 12 costas | 1400mm | 1154quilogramas |
| YL22-12X29Fi | 22mm | kN 320 | 800m | 12 costas | 1400mm | 1258quilogramas |
| YL24-12X29Fi | 24mm | kN 360 | 800m | 12 costas | 1440mm | 1474quilogramas |
| YL28-12X29Fi | 28mm | kN 480 | 500m | 12 costas | 1600mm | / |
| YL20-18X19 | 20mm | kN 252 | 800m | 18 costas | 1440mm | 1368quilogramas |
| YL22-18X29Fi | 22mm | kN 372 | 500m | 18 costas | 1440mm | / |
| YL24-18X29Fi | 24mm | kN 389 | 500m | 18 costas | 1600mm | / |
| YL28-18X29Fi | 28mm | kN 580 | 500m | 18 costas | 1600mm | 1655quilogramas |
| YL30-18X29Fi | 30mm | kN 658 | 500m | 18 costas | 1600mm | 1900quilogramas |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799