|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Força de friso: | 60KN | Curso: | 42mm |
|---|---|---|---|
| Escala de friso: | 16-300mm2 | Cortando a escala: | cabo de 40mm Cu/Al e cabo blindado |
| Escala de perfuração: | 22.5-61.5 | Friso/carga: | 160times |
| Tensão: | 18V | Tipo: | Ferramentas de friso a pilhas do cabo de fio |
| Destacar: | linha de transmissão a pilhas ferramenta,linha de transmissão 145cc ferramenta,ferramenta de friso 145cc hidráulica a pilhas |
||
Linha de transmissão capacidade a pilhas 145CC do óleo das ferramentas de friso do cabo de fio da ferramenta
Dados técnicos
| Modelo | TYEC-60UNV |
| Força de friso | 60KN |
| Curso | 42mm |
| Escala de friso | 16-300mm2 |
| Cortando a escala | cabo de 40mm Cu/Al e cabo blindado |
| Escala de perfuração | 22.5-61.5 |
| Friso/carga | 160times |
| Ciclo de funcionamento | 3-16s |
| Tensão | 18V |
| Capacidade | 3.0Ah |
| Tempo de carregamento | 45minutes |
| Pacote | Capa de plástico |
| Frisar morre | 16.25.35.50 .70.95.120.150.185.240.300mm2 |
| Perfuração & dado | 22,5, 28,3, 34,6, 43,2, 49,6, 61.5mm |
| Lâmina | 1set |
| Adaptador para frisar | 1pc |
| Adaptador para perfurar | 1pc |
| 3/4" tiram " parafuso prisioneiro da tração stud/7/16 | 1pc |
| Espaçador | 1pc |
| Bateria | 2pcs |
| Carregador | 1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
| Anel de selagem do cilindro | 1set |
| Anel de selagem da válvula de segurança | 1set |
Dados técnicos
| Modelo | TYEC-300 | TYEC-300C | TYEC-400 | TYEC-400B |
| Força de friso | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
| Escala de friso | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
| Curso | 17mm | 32mm | 17mm | 42mm |
| Friso/carga |
320times (Cu150mm2) |
320times (Cu150mm2) |
320times (Cu150mm2) |
120times (Cu150mm2) |
| Ciclo de friso |
3-6s (dependa do tamanho do cabo) |
3-6s (dependa do tamanho do cabo) |
10-16s (dependa do tamanho do cabo) |
10-20s (dependa do tamanho do cabo) |
| Tensão | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Capacidade | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| Tempo de carregamento | 45minutes | 45minutes | 45minutes | 45minutes |
| Pacote | Capa de plástico | Capa de plástico | Capa de plástico | Capa de plástico |
| Frisar morre | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 |
| Bateria | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| Carregador |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
| Anel de selagem do cilindro | 1set | 1set | 1set | 1set |
| Anel de selagem da válvula de segurança | 1set | 1set | 1set | 1set |
Características gerais:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799