|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Força de corte: | 70KN | Cortando a escala: | Cabo Φ40mm de Al/Cu |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 650mm | Peso: | 6.0kg |
| Tamanho: | 755*130 *230mm | Tipo: | Cortador do cabo |
| Destacar: | cortador hidráulico do cabo de 40mm,linha de transmissão cortador hidráulico do cabo,ferramenta de corte hidráulica do cabo 70kn |
||
Linha de transmissão cortador de TYCPC-40A do cabo da ferramenta para o fio do cabo
Válvula de segurança para dentro
| Modelo | TYCPC-40A | TYCPC-50A | TYCPC-85A | TYHT-40A | TYHT-50A | TYCPC-50C | TYCPC-20A | TYCPC-30A | TYCC-50A |
| Força de corte | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
| Cortando a escala | Fio de aço Φ25mm | Fio de aço Φ30mm | Cabo blindado Φ50mm de Cu/Al | Fio de aço Φ25mm | Fio de aço Φ30mm | Fio elétrico Φ50mm | Fio de aço Φ20mm | Cabo do telefone ou cabo Φ30mm de Al/Cu | Fio elétrico Φ50mm |
| Cabo Φ40mm de Al/Cu | Cabo Φ50mm de Al/Cu | Cabo Φ85mm de Al/Cu | Cabo Φ40mm de Al/Cu | Cabo Φ50mm de Al/Cu | Cabo do telefone ou cabo Φ50mm de Al/Cu | Cabo do telefone ou cabo Φ20mm de Al/Cu | Cabo do telefone ou cabo Φ50mm de Al/Cu | ||
| ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
| Comprimento | 650mm | 660mm | 710mm | 650mm | 620mm | 570mm | 420mm | 525mm | 610mm |
| Peso | 6.0kg | 6.0kg | 7.5kg | 6.0kg | 6.2kg | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
| Pacote | Capa de plástico | Capa de plástico | Caso de aço | Capa de plástico ou caso de aço | Capa de plástico ou caso de aço | Capa de plástico | Caso de aço | Caso de aço | Caso de aço |
| Tamanho |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130* 230mm |
657*95 *170mm |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799