|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tração intermitente máxima: | 150kN | Tração contínua máxima: | 120kN |
|---|---|---|---|
| Diâmetro máximo do carretel da corda: | 1600mm | diâmetro da Bull-roda: | 600mm |
| Correspondência puxando a força: | kN 60 | Tipo: | Linha elétrica que amarra o extrator hidráulico do equipamento |
| Destacar: | equipamento puxando hidráulico do fio,tensor hidráulico do extrator do cabo,tensor hidráulico do extrator do fio |
||
Linha elétrica TY150 que amarra o número hidráulico do sulco do extrator 9 do cabo do equipamento
Parâmetro de desempenho
| Parâmetro de desempenho técnico principal | |||
| Força puxando intermitente máxima: kN 150 | |||
| Força puxando contínua máxima: kN 120 | |||
| Velocidade correspondente: 2,5 km/h | |||
| Velocidade de tração contínua máxima: 5 km/h | |||
| Correspondência puxando a força: kN 60 | |||
| Parâmetro da estrutura | |||
| Puxando o diâmetro de roda: 600 milímetros | |||
| Número do sulco: 9 | |||
| Diâmetro máximo da corda puxando aplicável: 26 milímetros | |||
| Peso: 6600 quilogramas | |||
| Dimensão total (length*width*height): 4800*2350*2470 milímetro | |||
| Içando o modo: Único ponto | |||
| Sistema de movimentação | |||
| O tipo fechado sistema de movimentação hidráulico do circuito ajusta a velocidade através da bomba de atuador hidráulica com deslocamento variável bidirecional, reduz a velocidade através da engrenagem de planeta e as movimentações que puxam as rodas para girar em sentidos positivos e negativos através da movimentação terminal da primeira engrenagem do nível. | |||
| Modo refrigerando: refrigerar forçado | |||
| Bomba principal | |||
| Modelo: bomba de atuador bidirecional de inclinação do came (Rexroth alemão) | |||
| Tipo: A4VG250EP4DT1/32R-NSF02F021 | |||
| Motor hidráulico | |||
| Modelo: motor afilado do atuador da inclinado-linha central deslocamento constante bidirecional (Rexroth alemão) | |||
| Tipo: A2FE180/61W-VZL106 | |||
| Redutor de velocidade | |||
| Modelo: redução da engrenagem de planeta da dois-categoria (Rexroth alemão fez planta do investimento do Pequim pela única) | |||
| Tipo: 310 L2 | |||
| Relação de redução: 21,8 | |||
| Pressão da resposta do freio: 2.5Mpa | |||
| Motor | |||
| Tipo: Cummins 6CTA8.3-C260 | |||
| Modelo: Tipo reto motor de diesel de pressurização do quatro-curso do seis-cilindro | |||
| Diâmetro do cilindro * curso: 114*135 milímetro | |||
| Saída do ar total: 8,3 litros | |||
| Velocidade avaliado: 2200 r/min | |||
| Poder avaliado (poder de uma hora): 194 quilowatts | |||
| Torque máximo: 1135 nanômetro | |||
| Velocidade giratória quando torque máximo: 1500 r/min | |||
| Taxa de consumo de combustível (teste de banco): 238 g/kw.h | |||
| Método refrigerando: forçado - refrigerar de ar | |||
| Sistema elétrico | |||
| Tensão de sistema: 24V | |||
| Bateria de armazenamento: começar 24V elétrica | |||
| Sistema hidráulico oilway auxiliar | |||
| O tipo aberto velocidade constante do regulador de pressão do deslocamento que governa o sistema hidráulico é óleo fornecido pelo levantamento de cauda de suporte refrigerando e de levantamento do licor da bomba de engrenagem e do óleo dos controles do sistema hidráulico inteiro através de válvula manual do sentido e de válvula de bola. | |||
| Pressão de funcionamento do sistema: 12Mpa | |||
| Bomba de engrenagem frente e verso: 1PF2G2-4X/016+014RR20MRL | |||
| Motor de fã: GM5-12-1FE13-S-20 | |||
| Içando o motor: J2K-305 | |||
| Cilindro do óleo da extensão da luva: 3TG110×250 | |||
| Radiador: B5024 | |||
Tabela para o óleo e a capacidade | |||
local deenchimento | Tipo do óleo | Capacidade | Observação do nível de óleo |
Depósito de gasolina | inverno: - 10#or - óleo 35#light diesel | 145 litros | Calibre nivelado de óleo |
Tanque de óleo hidráulico | Óleo da movimentação do tipo 46#hydrodynamic de Lanzhou Kunlun | 300 litros | Indicador de nível de óleo |
Depósito do óleo de motor | Categoria especial de CUMMINS CH | 25 litros | Regra do óleo |
Local da lubrificação da graxa | Graxa No.2 lubrificante (GB7323-89) | Enchimento acima | |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799