|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Máquina do extrator para a linha de transmissão | diâmetro da Bull-roda: | 750mm |
|---|---|---|---|
| Número do sulco: | 10 | Diâmetro máximo da corda: | 28mm |
| Diâmetro máximo do carretel da corda: | 1400mm | Dimensão total (length*width*height): | 5000x2300x2500mm |
| Tração máxima: | 190kN | Diesel: | 325hp o Euro III, 4 afaga o ciclo, turbocompressor-carregado |
| Destacar: | 180kN condutor Stringing Equipment,180kN condutor Stringing Equipment,Linha de transmissão equipamento do extrator |
||
Máquina de Stringing Equipment Puller do condutor TY180 para a linha de transmissão Max Continuous Pull 180kN
|
diâmetro da Bull-roda |
750mm |
|
Número do sulco |
10 |
|
Diâmetro máximo da corda |
28mm |
|
Diâmetro máximo do carretel da corda |
1400mm |
|
Peso total |
6700kg |
|
Dimensão total (length*width*height) |
5000x2300x2500mm |
|
Tração máxima |
190kN |
|
Tração contínua máxima |
180kN |
|
Velocidade na tração máxima |
2.5km/h |
|
Velocidade máxima |
6km/h |
|
Tração na velocidade máxima |
75kN |
|
Motor |
Cummins |
|
Bomba hidráulica |
Rexroth alemão |
|
Motor principal |
Rexroth alemão |
|
Redutor de velocidade |
Rexroth alemão |
|
Suporte de cauda que iça o motor |
Americano Eton |
|
Medidor hidráulico |
alemão |
|
Punho de funcionamento |
Rexroth alemão |
|
Diesel |
325hp o Euro III, ciclo de 4 cursos, turbocompressor-carregou |
|
Sistema de refrigeração |
líquido |
|
Sistema elétrico |
24V |
![]()
Outros modelos
| Modelo | TY40 | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| Tração intermitente máxima | KN | 40 | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 | 380 |
| Tração contínua máxima | KN | 30 | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 | 350 |
| Velocidade na tração máxima | km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Velocidade máxima | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tração na velocidade máxima | KN | 20 | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 | 170 |
| Diesel | quilowatt (cavalos-força) | 77(103) | 77(103) | 129(173) | 129(173) | 239(320) | 298(400) | 440(590) |
| Sistema de refrigeração | Água | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
| Sistema elétrico | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| diamete da Bull-roda | milímetro | 400 | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 | 960 |
| Número do sulco | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Diâmetro máximo da corda | milímetro | 16 | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 | 38 |
| Diâmetro máximo do carretel da corda | milímetro | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 |
| Peso total | quilograma | 3000 | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 | 13600 |
| Perfil da empresa |
|
| ►Ferramentas da construção da energia elétrica |
| ►Não metálico galvanizou o equipamento de produção (os produtos conseguidos da alto-tecnologia) |
| ►Máquina do controle numérico |
| ►Baixa tensão nenhum sistema da compensação da fornalha do poder-arco |
Nosso certificado
Nossa empresa passou a certificação do CE.
Nossa empresa passou a certificação ISO9001.
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799