|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tração intermitente máxima: | 2x45kN | Tração contínua máxima: | 2x40kN |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | Motor: | Cummins |
| sistema de refrigeração: | Água | Peso total: | 5800KG |
| Dimensão total (length*width*height): | 4300*2250*2700mm | Tipo: | Amarrando o tensor hidráulico do equipamento |
| Destacar: | tensor 103hp hidráulico,tensor 77kw hidráulico,Tensor hidráulico de Cummins Engine |
||
Linha aérea que amarra o tensor hidráulico do equipamento com 77kw (103hp) Cummins Engine
|
Desempenho |
|
| Tração intermitente máxima | 2x45kN |
| Tração contínua máxima | 2x40kN |
| Velocidade na tração máxima | 2.5km/h |
| Velocidade máxima | 5km/h |
| Tração na velocidade máxima | 2x20kN |
| Reverso máximo que puxa a força | 2x35kN |
| Reverso máximo que puxa a velocidade | 5km/h |
|
Características |
|
| diâmetro da Bull-roda | 1300/1500mm |
| Diâmetro máximo do condutor | 40mm |
| Número do sulco | 2x5 |
| Peso total: | 5800kg |
| Dimensão total (length*width*height) | 4300*2250*2700mm |
|
Motor |
|
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Sistema de refrigeração | água |
| Sistema elétrico |
24V |
|
Configuração principal |
|
|
Motor |
Cummins |
|
Bomba hidráulica |
Rexroth/Dnish alemão Danfoss |
|
Motor principal |
Rexroth alemão/Leduc francês |
|
Redutor de velocidade |
Rexroth alemão |
|
Medidor hidráulico |
alemão |
|
Punho de funcionamento |
Rexroth alemão |
Dispositivos adicionais
Configuração
![]()
Certificado do GV:
| Linha de produção capacidade | |
| Linha de produção capacidade | Unidades reais produzidas (12 meses precedentes) |
| Extrator hidráulico: 20 grupos/M Tensor hidráulico: 25 grupos/M Anti-torcendo a corda trançada de aço: 50 km/M Polia: 2.000 grupos/M |
Extrator hidráulico: 211 grupos Tensor hidráulico: 246 grupos Anti-torcendo a corda trançada de aço: 3.660 quilômetros Polia: 18.650 grupos |
| Maquinaria da produção | ||||
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de ano usado | Circunstância |
| Torno | C6150 | 12 | 5 | Aceitável |
| Broca radial | Z3050x16/I | 4 | 3 | Aceitável |
| Máquina de trituração | N/A | 2 | 6 | Aceitável |
| Máquina vendo | GZ4232A | 4 | 4 | Aceitável |
| Máquina de corte do CNC | YATE | 1 | 3 | Aceitável |
| Máquina de corte | Donghai | 1 | 5 | Aceitável |
| Máquina de dobra | Donghai | 1 | 5 | Aceitável |
| Máquina de pressão | Yangli | 1 | 6 | Aceitável |
| Máquina de tecelagem do fio de aço | N/A | 8 | 6 | Aceitável |
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799