|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Tensão para a máquina de amarração aérea | Motor: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | sistema de refrigeração: | Água |
| Tração contínua máxima: | 2x40kN | Tração intermitente máxima: | 2x45kN |
| Max Speed: | 5km/h | Dimensão total (length*width*height): | 4300*2250*2700mm |
| Destacar: | tensão 77kw que amarra o equipamento,tensão 2x40kN que amarra o equipamento |
||
Tensão de TY2x40 2x40kN para o diesel de amarração aéreo da máquina 77kw (103hp)
Desempenho
| diâmetro da Bull-roda | 1300/1500mm |
| Diâmetro máximo do condutor | 40mm |
| Número do sulco | 2x5 |
| Peso total | 5800kg |
| Dimensão total (length*width*height) | 4300*2250*2700mm |
| Tração intermitente máxima | 2x45kN |
| Tração contínua máxima | 2x40kN |
| Velocidade na tração máxima | 2.5km/h |
| Velocidade máxima | 5km/h |
| Tração na velocidade máxima | 2x20kN |
| Reverso máximo que puxa a força | 2x35kN |
| Reverso máximo que puxa a velocidade | 5km/h |
| Motor | Cummins |
| Bomba hidráulica | Rexroth/Dnish alemão Danfoss |
| Motor principal | Rexroth alemão/Leduc francês |
| Redutor de velocidade | Rexroth alemão |
| Medidor hidráulico | Alemão |
| Punho de funcionamento | Rexroth alemão |
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Sistema de refrigeração | água |
| Sistema elétrico | 24V |
| Transmissão hidráulica |
| A máquina pode realizar pisa menos velocidade. |
| A máquina é fornecida com a tensão que pré-ajusta o sistema. |
| Configuração |
| Dinamômetros hidráulicos |
| Sistema de refrigeração do óleo hidráulico |
| Velocidade de Digitas e contador do medidor |
| Estabilizador dianteiro hidráulico |
| Ponto de conexão aterrando |
| Power Pack hidráulico para controlar até 2 suportes separados do cilindro com motor hidráulico |
| Dispositivos adicionais |
| Sistema de iluminação para o reboque |
| 2 braçadeiras hidráulicas da corda/condutor (sobretaxa) |
| Rolo da corda de guia do giro |
| Reboque para rebocar em uma velocidade máxima de 30 km/h |
| Velocidade de Digitas e contador do medidor |
![]()
Outros modelos
| Modelo |
Máximo tensão intermitente |
Tensão contínua máxima | Velocidade na tensão máxima | Tensão na velocidade máxima | Reverso máximo que puxa a força | Reverso máximo que puxa a velocidade | Diesel | Sistema de refrigeração | Sistema elétrico |
| kN | kN | km/h | kN | kN | km/h | quilowatt (cavalos-força) | V | ||
| TY1X7.5 | 7,5 | ||||||||
| TY1X20 | 20 | ||||||||
| TY1X20II | 20 | ||||||||
| TY1X20III | 20 | 2,5 | 10 | 15 |
10kw (3600rpm) |
Ar | |||
| TY1X30 | 30 | 2,5 | 15 | 20 | 12(16) | 12 | |||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2,5 | 20 | 35 | 77(103) | Água | 24 | |
| TY1X50 | 50 | 40 | 2,5 | 25 | 45 | 2,4 | 77(103) | Água | 24 |
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2,5 | 35 | 1x120 | 1,2 | 77(103) | Água | 24 |
| TY2X35 |
2x40/ 1x80 |
2x35/ 1x70 |
2,5 |
2x20/ 1x40 |
2x30/ 1x60 |
5 | 77(103) | Água | 24 |
| TY2X40 |
2x45/ 1x90 |
2x40/ 1x80 |
2,5 |
2x20/ 1x40 |
2x35/ 1x70 |
5 | 77(103) | Água | 24 |
| TY2X50 |
2x55/ 1x110 |
2x50/ 1x100 |
2,5 |
2x25/ 1x50 |
2x45/ 1x90 |
5 | 77(103) | Água | 24 |
| TY2X70 |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2,5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | Água | 24 |
| TY2x70IV |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2,5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | Água | 24 |
| TY2X90 |
2x100/ 1x200 |
2x90/ 1x180 |
2,5 |
2x40/ 1x80 |
2x80/ 1x160 |
2 |
130kw (2500r/min) |
Água | 24 |
| TY4x50 |
4x50/ 2x200 |
4x40/ 2x80 |
2,5 |
4x20/ 2x40 |
4x40/ 2x80 |
1,25 | 77(103) | Água | 24 |
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799