|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Amarrando o tensor hidráulico do equipamento | Tração intermitente máxima: | 2x45kN |
|---|---|---|---|
| Tração contínua máxima: | 2x40kN | Motor: | Cummins |
| Bomba hidráulica: | Rexroth/Dnish alemão Danfoss | Diesel: | 77kw (103hp) |
| sistema de refrigeração: | Água | Diâmetro máximo do condutor: | 40mm |
| diâmetro da Bull-roda: | 1300/1500mm | ||
| Destacar: | tensão 2x45kN que amarra a máquina,tensão 103hp que amarra o equipamento |
||
Tensão que amarra o tensor hidráulico do equipamento para a linha de transmissão sistema de refrigeração da água
| Características | |
| diâmetro da Bull-roda | 1300/1500mm |
| Diâmetro máximo do condutor | 40mm |
| Número do sulco | 2x5 |
| Peso total | 5800kg |
| Dimensão total (length*width*height) | 4300*2250*2700mm |
| Desempenho | |
| Tração intermitente máxima | 2x45kN |
| Tração contínua máxima | 2x40kN |
| Velocidade na tração máxima | 2.5km/h |
| Velocidade máxima | 5km/h |
| Tração na velocidade máxima | 2x20kN |
| Reverso máximo que puxa a força | 2x35kN |
| Reverso máximo que puxa a velocidade | 5km/h |
| Configuração principal | |
| Motor | Cummins |
| Bomba hidráulica | Rexroth/Dnish alemão Danfoss |
| Motor principal | Rexroth alemão/Leduc francês |
| Redutor de velocidade | Rexroth alemão |
| Medidor hidráulico | Alemão |
| Punho de funcionamento | Rexroth alemão |
| Transmissão hidráulica | |
|
A máquina pode realizar pisa menos velocidade. A máquina é fornecida com a tensão que pré-ajusta o sistema. |
| Configuração | |
|
Dinamômetros hidráulicos Sistema de refrigeração do óleo hidráulico Velocidade de Digitas e contador do medidor Estabilizador dianteiro hidráulico Ponto de conexão aterrando Power Pack hidráulico para controlar até 2 suportes separados do cilindro com motor hidráulico |
| Dispositivos adicionais | |
|
Sistema de iluminação para o reboque 2 braçadeiras hidráulicas da corda/condutor (sobretaxa) Rolo da corda de guia do giro Reboque para rebocar em uma velocidade máxima de 30 km/h Velocidade de Digitas e contador do medidor |
![]()
| História |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Perfil da empresa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799