|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tração intermitente máxima: | 220KN | Tração contínua máxima: | 180kN |
|---|---|---|---|
| diâmetro da Bull-roda: | 760mm | Número do sulco: | 10 |
| Diâmetro máximo da corda: | 30mm | Dimensão total (length*width*height): | 5300×2600×2750mm |
| Diesel: | 239kw (320hp) | Motor: | Cummins |
| Destacar: | condutor que amarra o equipamento,cabo que puxa o equipamento |
||
Linha elétrica que amarra uma amarração da tensão do equipamento do motor de Hydraulic Puller Cummins do condutor de 4 pacotes
|
Extrator TY220 hidráulico A máquina permite a amarração da tensão do condutor de 4 pacotes de 630mm2 e abaixo em áreas montanhosas e montanhosas, e do condutor de 4 pacotes de 720mm2 e abaixo em terras lisas; além disso, pode ser usada para a amarração da tração do cabo ótico de OPGW ou de ADSS e da tração 500kV que amarram em vários terrenos. |
|
|
Características
|
Desempenho
|
|
Motor
|
|
Configuração principal
Motor do ♦: Cummins
Bomba principal do ♦: Rexroth alemão
Punho de funcionamento do ♦: Rexroth alemão
Redutor de velocidade do motor principal do ♦: Rexroth alemão
Medidor hidráulico do ♦: Alemão
O ♦ ata o suporte que iça o motor: Americano Eton
![]()
| Modelo | TY40 | TY60 | TY120 | TY150 | TY280 | TY380 | |
| Desempenho | |||||||
| Tração intermitente máxima | KN | 40 | 60 | 120 | 150 | 280 | 380 |
| Tração contínua máxima | KN | 30 | 50 | 100 | 120 | 250 | 350 |
| Velocidade na tração máxima | km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Velocidade máxima | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tração na velocidade máxima | KN | 20 | 25 | 50 | 60 | 120 | 170 |
| Características | |||||||
| diâmetro da Bull-roda | milímetro | 400 | 450 | 600 | 600 | 960 | 960 |
| Número do sulco | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Diâmetro máximo da corda | milímetro | 16 | 18 | 24 | 24 | 38 | 38 |
| Diâmetro máximo do carretel da corda | milímetro | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 |
| Peso total | quilograma | 3000 | 3500 | 4800 | 5500 | 12800 | 13600 |
| Dimensão total | milímetro |
3600*2600 *2200 |
3800*2100 *2300 |
4000*2300 *2300 |
4300*2300 *2400 |
5800*2300 *2700 |
6000*2600 *2800 |
Empresa
|
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799