|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tração intermitente máxima: | 280KN | Tração contínua máxima: | 250kn |
|---|---|---|---|
| Motor: | Cummins | Punho de funcionamento: | Alemão Rexroth |
| Diesel: | 298kw (400hp) | sistema de refrigeração: | Água |
| Peso total: | 15500kg | Dimensão total (length*width*height): | 5800×2300×2700mm |
| Destacar: | linha de transmissão equipamento,cabo que puxa o equipamento |
||
Extrator de TY280 Cummins Engine 280kN para o sulco de amarração aéreo número 11 da máquina
| Extrator TY280 hidráulico | |
| Esta máquina é aplicada principalmente no longo-período e áreas montanhosas e montes para uma amarração da tensão do condutor de 4 pacotes de 500kV ou do condutor do gêmeo-pacote de 220kV e do condutor 800mm2 abaixo, permitindo a amarração da tensão da corda de transporte 500kV em vários terrenos. | |
| Características | |
| diâmetro da Bull-roda | 960mm |
| Número do sulco | 11 |
| Diâmetro máximo da corda | 38mm |
| Diâmetro máximo do conector | 100mm |
| Diâmetro máximo do carretel da corda | 1600mm |
| Peso total | 15500kg |
| Dimensão total (length*width*height) | 5800×2300×2700mm |
| Desempenho | |
| Tração intermitente máxima | 280kN |
| Tração contínua máxima | 250kN |
| Velocidade na tração máxima | 2.5km/h |
| Velocidade máxima | 5km/h |
| Tração na velocidade máxima | 120kN |
| Motor | |
| Diesel | 298kw (400hp) |
| Sistema de refrigeração | água |
| Sistema elétrico | 24V |
| Configuração principal | |
| Motor | Cummins |
| Bomba principal | Rexroth alemão |
| Redutor de velocidade do motor principal | Rexroth alemão |
| Suporte de cauda que iça o motor | Americano Eton |
| Medidor hidráulico | Alemão |
| Punho de funcionamento | Rexroth alemão |
![]()
| Modelo | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| Desempenho | |||||||
| Tração intermitente máxima | KN | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 | 380 |
| Tração contínua máxima | KN | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 | 350 |
| Velocidade na tração máxima | km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Velocidade máxima | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tração na velocidade máxima | KN | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 | 170 |
| Motor | |||||||
| Diesel | quilowatt (cavalos-força) | 77(103) | 129(173) | 129(173) | 239(320) | 298(400) | 440(590) |
| Sistema de refrigeração | Água | ||||||
| Sistema elétrico | V | 24 | |||||
| Características | |||||||
| diâmetro da Bull-roda | milímetro | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 | 960 |
| Número do sulco | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Diâmetro máximo da corda | milímetro | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 | 38 |
| Diâmetro máximo do carretel da corda | milímetro | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 |
| Peso total | quilograma | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 | 13600 |
| Dimensão total | milímetro |
3800*2100 *2300 |
4000*2300 *2300 |
4300*2300 *2400 |
5300*2360 *2750 |
5800*2300 *2700 |
6000*2600 *2800 |
Empresa
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799