|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Extrator hidráulico | Tração máxima: | 100KN |
|---|---|---|---|
| Tração contínua máxima: | 90KN | Motor: | Cummins |
| Diesel: | 118kw (158hp) | Diâmetro máximo do carretel da corda: | 1400mm |
| Peso total: | 4350kg | Velocidade na tração máxima: | 2.5km/h |
| Destacar: | linha de transmissão equipamento de construção,linha de transmissão aérea que amarra o equipamento |
||
Linha de transmissão que amarra o extrator 118kw hidráulico diesel do equipamento (158hp) Max Pull 100kN
| Modelo | TY90 |
| Max Pull | 100kN |
| Diesel | 118kw (158hp) |
| Motor | Cummins |
Desempenho
Características
Motor
Configuração principal
Transmissão hidráulica
Circuito hidráulico fechado para da etapa a variação da velocidade menos em ambos sentidos de gerencio.
Esta máquina é fornecida com um sistema do pro-ajuste da tração que mantenha o valor puxando pré-ajustado (também quando a velocidade é reduzida a “0") automaticamente ajustando a velocidade de operação de acordo com a fricção e as cargas inesperadas que podem ocorrer.
![]()
Outros modelos
| Modelo | TY40 | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| Desempenho | ||||||||
| Tração intermitente máxima | KN | 40 | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 | 380 |
| Tração contínua máxima | KN | 30 | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 | 350 |
| Velocidade na tração máxima | km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Velocidade máxima | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tração na velocidade máxima | KN | 20 | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 | 170 |
| Motor | ||||||||
| Diesel | quilowatt (cavalos-força) | 77(103) | 77(103) | 129(173) | 129(173) | 239(320) | 298(400) | 440(590) |
| Sistema de refrigeração | Água | |||||||
| Sistema elétrico | V | 24 | ||||||
| Características | ||||||||
| diâmetro da Bull-roda | milímetro | 400 | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 | 960 |
| Número do sulco | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Diâmetro máximo da corda | milímetro | 16 | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 | 38 |
| Diâmetro máximo do carretel da corda | milímetro | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 |
| Peso total | quilograma | 3000 | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 | 13600 |
| Dimensão total | milímetro |
3600*2600 *2200 |
3800*2100 *2300 |
4000*2300 *2300 |
4300*2300 *2400 |
5300*2360 *2750 |
5800*2300 *2700 |
6000*2600 *2800 |
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799