|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Diâmetro nominal.: | 9mm | Estrutura: | 12 costas |
|---|---|---|---|
| Tensão da ruptura: | 55KN | comprimento padrão: | 1000M |
| Diâmetro. Do carretel: | 850mm | Peso total: | 294kg |
| Destacar: | Cabo de aço galvanizado,corda de fio de aço flexível |
||
Corda de fio de aço galvanizada trançada detorção anti-torção da corda de fio
Corda trançada detorção do aço de TYFUX
Anti-torcendo a corda de fio trançado com o ar de aço galvanizado de grande resistência da qualidade do mergulho quente processado pelo processo especial de corda tecida especial alinhe. Tem a flexibilidade de grande resistência, boa, oxidação-prova da corrosão, não lutar o gancho dourado, e difícil amarrar e assim por diante, longa vida. Tensione linhas elétricas aplicadas construção do pagamento-fora, equipamento de levantamento com o eixo do equilíbrio e a corda da cauda das minhas, do porto e da outra corda de fio principal do guindaste do elevador não gerencie quando o lugar exigido.
| Artigo do desempenho não. | Diâmetro nominal. | Estrutura | Tensão da ruptura | Comprimento padrão | Diâmetro. Do carretel | Peso total |
| milímetro | kN | m | milímetro | quilograma | ||
| YL9-12x19 | 9 | 12 costas | 55 | 1000 | 850 | 294 |
| YL11-12x19 | 11 | 12 costas | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
| YL13-12x19 | 13 | 12 costas | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
| YL15-12X19 | 15 | 12 costas | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
| YL18-12X19 | 18 | 12 costas | 200 | 1000 | 1400 | 1154 |
| YL20-12X29Fi | 20 | 12 costas | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
| YL22-12X29Fi | 22 | 12 costas | 320 | 800 | 1400 | 1258 |
| YL24-12X29Fi | 24 | 12 costas | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
| YL28-12X29Fi | 28 | 12 costas | 480 | 500 | 1600 | |
| YL30-12X29Fi | 30 | 12 costas | 540 | 500 | 1600 | |
| YL20-18X19 | 20 | 18 costas | 252 | 800 | 1440 | 1368 |
| YL22-18X29Fi | 22 | 18 costas | 372 | 500 | 1440 | |
| YL24-18X29Fi | 24 | 18 costas | 389 | 500 | 1600 | |
| YL28-18X29Fi | 28 | 18 costas | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
| YL30-18X29Fi | 30 | 18 costas | 658 | 500 | 1600 | 1900 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799