|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão máxima: | 4x50 (2x100) KN | Motor: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | Velocidade de alimentação máxima: | 5km/h |
| Máximo continue a tensão: | 4x40 (2x80) KN | sistema de refrigeração: | Água |
| Tipo: | Amarrando o tensor hidráulico do equipamento | ||
| Destacar: | linha de transmissão que amarra o equipamento,linha aérea equipamento |
||
Tensão que amarra o maestro empacotado 4 Hydraulic Tensioner 4x50 do equipamento TY4x50 77kw (103hp) (2x100) KN
Características
Desempenho
Configuração principal
Motor
| Configuração |
|
| Dispositivos adicionais |
|
| Transmissão hidráulica |
|
![]()
![]()
| Modelo | diâmetro da Bull-roda | Diâmetro máximo do condutor | Diâmetro de fibra ótica máximo do cabo | Largura de sulco | Peso total | Damension total |
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | quilograma | milímetro | |
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 2064 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 13000 | 5900*2300*2700 |
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799