|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão máxima: | 4x50 (2x100) KN | Motor: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | Dimensão total (LxWxH): | 5900×2300×2700mm |
| Velocidade de alimentação máxima: | 5km/h | Velocidade puxando reversa máxima: | 1.25km/h |
| Punho de funcionamento: | Alemão Rexroth | Tipo: | tensão que amarra o equipamento |
| Destacar: | linha de transmissão que amarra o equipamento,linha aérea equipamento |
||
Tensão TY4x50 que amarra o motor hidráulico empacotado 4 Cummins do tensor do condutor do equipamento 77kw (103hp)
| Tensão máxima | 4x50 (2x100) KN |
| Máximo continue a tensão | 4x40 (2x80) KN |
| A velocidade em máximo continua a tensão | 2.5km/h |
| Velocidade de alimentação máxima | 5km/h |
| Tensão correspondente | 4x20 (2X40) KN |
| Reverso máximo que puxa a força | 4X40kN /2x80kN |
| Reverso máximo que puxa a velocidade | 1.25km/h |
| diâmetro da Bull-roda | 1500mm |
| Número do sulco | 4X5 |
| Diâmetro máximo do condutor | 40mm |
| Peso total | 13000kg |
| Dimensão total (LxWxH) | 5900×2300×2700mm |
| Motor | Cummins |
| Bomba hidráulica | Rexroth/Dnish alemão Danfoss |
| Motor principal | Rexroth alemão/Leduc francês |
| Redutor de velocidade | Rexroth alemão |
| Medidor hidráulico | Alemão |
| Punho de funcionamento | Rexroth alemão |
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Sistema de refrigeração | água |
| Sistema elétrico | 24V |
Esta máquina pode conectar um, dois, três e quatro fios de 630mm2 com a tensão. Apropriado para a conexão da tensão da corda de OPGW ou de cabo e de tração 500kV de ADSS sob várias condições do terreno
![]()
| Modelo |
Máximo tensão intermitente |
Tensão contínua máxima | Velocidade na tensão máxima | Velocidade máxima | Tensão na velocidade máxima | Reverso máximo que puxa a força | Reverso máximo que puxa a velocidade | Diesel | Sistema de refrigeração | Sistema elétrico |
| kN | kN | km/h | km/h | kN | kN | km/h | quilowatt (cavalos-força) | V | ||
| TY1X7.5 | 7,5 | 2,4 | ||||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | ||||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | ||||||||
| TY1X20III | 20 | 2,5 | 5 | 10 | 15 |
10kw (3600rpm) |
Ar | |||
| TY1X30 | 30 | 2,5 | 5 | 15 | 20 | 12(16) | 12 | |||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2,5 | 5 | 20 | 35 | 77(103) | Água | 24 | |
| TY1X50 | 50 | 40 | 2,5 | 5 | 25 | 45 | 2,4 | 77(103) | Água | 24 |
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2,5 | 5 | 35 | 1x120 | 1,2 | 77(103) | Água | 24 |
| TY2X35 |
2x40/ 1x80 |
2x35/ 1x70 |
2,5 | 5 |
2x20/ 1x40 |
2x30/ 1x60 |
5 | 77(103) | Água | 24 |
| TY2X40 |
2x45/ 1x90 |
2x40/ 1x80 |
2,5 | 5 |
2x20/ 1x40 |
2x35/ 1x70 |
5 | 77(103) | Água | 24 |
| TY2X50 |
2x55/ 1x110 |
2x50/ 1x100 |
2,5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x45/ 1x90 |
5 | 77(103) | Água | 24 |
| TY2X70 |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2,5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | Água | 24 |
| TY2x70IV |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2,5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | Água | 24 |
| TY2X90 |
2x100/ 1x200 |
2x90/ 1x180 |
2,5 | 5 |
2x40/ 1x80 |
2x80/ 1x160 |
2 |
130kw (2500r/min) |
Água | 24 |
| TY4x50 |
4x50/ 2x200 |
4x40/ 2x80 |
2,5 | 5 |
4x20/ 2x40 |
4x40/ 2x80 |
1,25 | 77(103) | Água | 24 |
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799