|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Força de friso: | 60KN | Escala de friso: | 16-300mm2 |
|---|---|---|---|
| Acidente vascular cerebral: | 42mm | Capacidade: | 3.0Ah |
| Bateria: | 2PCS | Espaçador: | 1PC |
| Adaptador para frisar: | 1PC | Adaptador para perfurar: | 1PC |
| escala do corte: | cabo de 40mm Cu/Al e cabo blindado | Perfurar & morre: | 22,5, 28,3, 34,6, 43,2, 49,6, 61.5mm |
| Destacar: | ferramentas da linha de alta tensão,ferramentas da transmissão |
||
Linha de transmissão que amarra a ferramenta de friso hidráulica a pilhas portátil 16-300mm2 das ferramentas
| Modelo | TYEC-60UNV | TYEC-300 | TYEC-300C | TYEC-400 | TYEC-400B |
| Força de friso | 60KN | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
| Escala de friso | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
| Curso | 42mm | 17mm | 32mm | 17mm | 42mm |
| Friso/carga | 160times | 320times | 320times | 320times | 120times |
| Ciclo de funcionamento | 3-16s | 3-6s | 3-6s | 10-16s | 10-20s |
| Tensão | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Capacidade | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| Tempo de carregamento | 45minutes | 45minutes | 45minutes | 45minutes | 45minutes |
| Pacote | Capa de plástico | Capa de plástico | Capa de plástico | Capa de plástico | Capa de plástico |
| Frisar morre | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | |||
| Bateria | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| Carregador | 1pc | 1pc ( | 1pc | 1pc | 1pc |
| Anel de selagem do cilindro | 1set | 1set | 1set | 1set | 1set |
| Anel de selagem da válvula de segurança | 1set | 1set | 1set | 1set | 1set |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799