|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Isolador antipoluição da porcelana da suspensão | Altura estrutural nominal: | 146mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro nominal do disco: | 255mm | Distância de dispersão nominal: | 295mm |
| Carga eletromecânica avaliado da falha: | 100KN | Carga da tensão pela tensão: | 50KN |
| Destacar: | ferramentas da linha de alta tensão,ferramentas da transmissão |
||
Tipo linha do disco de transmissão que amarra isoladores bondes da porcelana das ferramentas
Vantagem do produto
Os isoladores têm duas funções fundamentais em linhas de transmissão aéreas: suportando os condutores e impedir que a corrente retorne à terra. Estas duas funções devem ser asseguradas. Os isoladores não devem falhar devido aos vários esforços eletromecânicos causados por mudanças em condições de carga ambiental e elétrica. Se não, os isoladores não terão um efeito significativo, que danifique o uso e a vida de funcionamento da linha inteira.
A linha de alta tensão isolador disco-dado forma anti-sujando da porcelana da suspensão é apropriada para as áreas industriais da poeira, do produto químico, do salino-alcaloide, as litorais e as nevoentas, para a isolação e fios fixos em linhas aéreas de alta tensão da transmissão e da distribuição, montadas geralmente em cordas do isolador para níveis de tensão diferentes em linhas elétricas diferentes em áreas diferentes.
| Modelo | Kn eletromecânico avaliado da carga da falha | Carga da tensão pelo kN da tensão | Esmagando a carga N.cm | tensão de withstand de frequência de poder quilovolt | O relâmpago choca a tensão de withstand seca quilovolt | Tensão de divisão da frequência do poder | tensão da interferência de rádio | Peso quilograma | ||
| Seco | Molhado | Teste a tensão para moer o quilovolt | tensão máxima Μv da interferência 1MHZ de rádio | |||||||
| BY-U40C | 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7,5 | 50 | 2,9 |
| 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7,5 | 50 | 3,4 | |
| BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,8 |
| BY-U70C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,7 |
| 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,6 | |
| BY-U70BS | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,6 |
| BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 50 | 30 | 100 | 110 | 10 | 50 | 3,7 |
| 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,9 | |
| BY-U70C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5,1 |
| BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5,1 |
| BY-U100BL | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5,8 |
| 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6,1 | |
| BY-U100CL | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5,8 |
| BY-U120B | 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6,1 |
| 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6,6 | |
| BY-U160B | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6,8 |
| BY-U160BS | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6,8 |
| 160 | 80 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 110 | 10 | 50 | 7,6 | |
| BY-U210B | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9,8 |
| 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9,4 | |
| 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9,8 | |
| BY-U240B | 240 | 120 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 11,4 |
| BY-U300B | 300 | 150 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 13,5 |
Detalhe rápido
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Green Lu
Telefone: +86 18036062799